ANNO DOMINI MM
CARRIERA DEL 28 MAGGIO
| Mossiere: Matteucci Giancarlo | Pittore "Pallium": Giaciglio Rosy | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Samo | Bastiano | Babtha | Prima | Sesto | ||||
| Porta Raimonda | Pesse | Butch Cassidy | Seconda | Prima | 1'38''21 | |||
| Borgonovo | Stoppa | Stick Dance | Terza | Secondo | ||||
| Cappiano | Bighino | Mister Casanova | Quarta | Terzo | ||||
| Porta Bernarda | Cianchino | Olmo River | Quinta | Quarta | ||||
| Botteghe | Cittino | Happy Days Again | Sesta | Quinta | ||||
| QUALIFICATE: Porta Raimonda, Borgonovo, Cappiano | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Ferruzza | Massimino II | Millennium Bug | Prima | Seconda | ||||
| Querciola | Battaglia | Poul Power | Seconda | Quinta | ||||
| Massarella | Mureddu Gianluigi | Shakuntala | Terza | Prima | 1'38''12 | |||
| Sant'Andrea | Bufera | Guantamano | Quarta | Quarta | ||||
| San Pierino | Clemente | Allez Reef | Quinta | Terza | ||||
| QUALIFICATE: Massarella, Ferruzza, San Pierino | ||||||||
| FINALE: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Porta Raimonda | Pesse | Butch Cassidy | Prima | Terza | ||||
| Borgonovo | Stoppa | Stick Dance | Seconda | Quarto | ||||
| Massarella | Mureddu Gianluigi | Shakuntala | Terza | Prima | 1'35''55 | |||
| Cappiano | Bighino | Mister Casanova | Quarta | Quinto | ||||
| San Pierino | Clemente | Allez Reef | Quinta | Sesto | ||||
| Ferruzza | Massimino II | Millennium Bug | Sesta | Seconda | ||||
| VINCITRICE: MASSARELLA | ||||||||
| Note: La contrada Torre non ha partecipato alla carriera per problemi interni della stessa contrada. | ||||||||
| Capitano vittorioso: Giuggiolini Davide | ||||||||
| Mangino vittorioso: - - | ||||||||
| Barbaresco vittorioso: - - | ||||||||
| Staff stalla vittorioso: - | ||||||||
| Favoriti: - | ||||||||
| Commissione Pista: Masoni Franco - Cardini Paolo - Ceccarini Marino - Gozzi Damasco - Lambruschini Lorenzo | ||||||||
| Sindaco Comune: Talini Florio | ||||||||
| Presidente Palio: Salvadori Maurizio | ||||||||
| Assessore Palio: Non era previsto | ||||||||
| Consiglieri: Di Maria Mario, Leo Riccardo, Pellegrini Giovanni, Ghimenti Romano - - | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Mons.Ricci Edoardo (Fino al 6-III-2004) | ||||||||
| Il Pontefice: Ioannes Paulus PP. II (Karol Józef Wojtyla) | ||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Carlo Azeglio Ciampi (Dal 18-V-1999; Al 15-V-2006) | ||||||||
| Note: - | ||||||||
| Vuoi leggere la cronaca della Carriera? Clicca Qui!. | ||||||||
ANNO DOMINI MM
CARRIERA DEL 22 LUGLIO "IL GIUBILEO"
| Mossiere: Palmieri Carlo | Pittore "Pallium": Greco Giulio | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| San Pierino | Clemente | Toffy | Prima | Quinto | ||||
| Massarella | Bandini Claudio | Lakika | Seconda | Seconda | ||||
| Botteghe | Cittino II | Cresta Tremendaus | Terza | Prima | 1'40''00 - Scosso | |||
| Querciola | Pesse | Guera | Quarta | Quarta | ||||
| Sant'Andrea | Bufera | Saint Fayruz | Quinta | Sesta | ||||
| Samo | Scintilla | Siremosa | Rincorsa | Terzo | ||||
| QUALIFICATE: Botteghe, Massarella, Samo, Querciola | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Porta Bernarda | Cianchino | Bandito | Prima | Seconda | ||||
| Porta Raimonda | Moretti Gianluca | Babtha | Seconda | Quinta | ||||
| Cappiano | Bighino | Nocino | Terza | Quarto | ||||
| Ferruzza | Massimino II | Paolo | Quarta | Terza | ||||
| Borgonovo | Stoppa | Happy King | Rincorsa | Primo | 1'39''13 | |||
| QUALIFICATE: Borgonovo, Porta Bernarda, Ferruzza, Cappiano | ||||||||
| FINALE: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Botteghe | Cittino II | Cresta Tremendaus | Prima | Settima | ||||
| Samo | Scintilla | Siremosa | Seconda | Sesto | ||||
| Massarella | Bandini Claudio | Lakika | Terza | Quinta | ||||
| Borgonovo | Stoppa | Happy King | Quarta | Quarto | ||||
| Porta Bernarda | Cianchino | Bandito | Quinta | Prima | 1'37''10 | |||
| Ferruzza | Massimino II | Paolo | Sesta | Seconda | ||||
| Querciola | Pesse | Guera | Settima | NC | ||||
| Cappiano | Velluto | Nocino | Rincorsa | Terzo | ||||
| VINCITRICE: PORTA BERNARDA | ||||||||
| Note: La contrada Torre non ha partecipato alla carriera per problemi interni della stessa contrada. Nella finale vengono sostituiti due fantini per infortunio. Botteghe con Farnetani Maurizio detto Bucefalo e Cappiano con Pes Dino. Anno caratterizzato dall’introduzione dell’estrazione a sorte dei cavalli e dati in consegna alle contrade per quattro giorni e lo spostamento della mossa dal rettilineo in curva. Splendida carriera notturna nell’ex buca d’Andrea. | ||||||||
| Vuoi leggere la cronaca della Carriera? Clicca Qui!. | ||||||||