ANNO DOMINI MMIII
CARRIERA DEL 08 GIUGNO
| Mossiere: Matteucci Giancarlo | Pittore "Pallium": Bonistalli Barbara | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Cappiano | Bucefalo | Sandokan | Prima | Sesto | ||||
| Porta Bernarda | Velluto | Barbagia Beach | Seconda | Quinta | ||||
| Querciola | Brio | Onda | Terza | Prima | 1'35''52 | |||
| Sant'Andrea | Pampero | Gangelies | Quarta | Terza | ||||
| Borgonovo | Stoppa | Mowgli | Quinta | Quarto | ||||
| Ferruzza | Dè | Bugia | Rincorsa | Seconda | ||||
| QUALIFICATE: Querciola, Ferruzza, Sant’Andrea, Borgonovo | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Porta Raimonda | Pesse | So Splendid | Prima | Quinta | Scosso | |||
| Massarella | Bandini Claudio | Ombre Rosse | Seconda | Seconda | ||||
| Samo | Clemente | Thunder | Terza | Primo | 1'55''27 | |||
| San Pierino | Voragine | Asso di Cuori | Quarta | Terzo | ||||
| Torre | Massimino II | Gastone | Rincorsa | Quarta | ||||
| QUALIFICATE: Samo, Massarella, San Pierino, Torre | ||||||||
| FINALE: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| San Pierino | Voragine | Asso di Cuori | Prima | Quarto | ||||
| Samo | Clemente | Thunder | Seconda | Sesto | ||||
| Torre | Massimino II | Gastone | Terza | Terza | ||||
| Ferruzza | Dè | Bugia | Quarta | Seconda | ||||
| Borgonovo | Stoppa | Mowgli | Quinta | Ottavo | Scosso | |||
| Querciola | Brio | Onda | Sesta | Settima | Scosso | |||
| Massarella | Bandini Claudio | Ombre Rosse | Settima | Prima | 1'35''00 | |||
| Sant'Andrea | Pampero | Gangelies | Rincorsa | Quinta | ||||
| VINCITRICE: | ||||||||
| Capitano Vittorioso: Davide Giuggiolini | ||||||||
| Fantino Esordiente: - | ||||||||
| Favoriti: Ferruzza, San Pierino, Samo, Porta Bernarda. | ||||||||
| Presidente Palio: Michela Malvolti | ||||||||
| Assessore Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Sindaco Comune: Florio Talini | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Monsignor Edoardo Ricci | ||||||||
|
Il Pontefice:
Giovanni Paolo II (Karol Jòzef Wojtyla) |
||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Carlo Azeglio Ciampi | Note: La contrada Botteghe non ha partecipato ne alle prove obbligatorie ne alla carriera per un infortunio occorso al cavallo (Raian). Il barbero Gastone in realtà si chiama New Nero e il barbero Ombre Rosse in realtà si chiama Mamose. | |||||||
| Vuoi leggere la rassegna stampa della Carriera? Clicca Qui!. | ||||||||