ANNO DOMINI MMV
CARRIERA DEL 22 MAGGIO
| Mossiere: Bircolotti Renato | Pittore "Pallium": Menichetti Rossella | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Botteghe | Corda Alessio | Dyretto | Prima | Terza | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Asterixi | Seconda | Seconda | ||||
| Samo | Stoppa | Kreutzer | N.C. | N.C. | ||||
| San Pierino | Tittia | Fidels | Terza | Prima | 1'08''35 | |||
| Cappiano | Massimino II | Enaelepere | Quarta | Quarta | ||||
| Ferruzza | Dè | Franziska Saura | Rincorsa | Quinta | ||||
| QUALIFICATE: San Pierino, Sant'Andrea, Botteghe, Cappiano | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Porta Raimonda | Pesse | Fischietto | Prima | Sesta | ||||
| Torre | Velluto | Bares(i) | Seconda | Seconda | ||||
| Massarella | Batticuore | Le Musicien | Terza | Quinta | ||||
| Porta Bernarda | Zedde Virginio | Vasco Vagabundu | Quarta | Terza | ||||
| Querciola | Brio | Elisiryo | Quinta | Prima | 1'09''13 | |||
| Borgonovo | Bucefalo | Ellison | Rincorsa | Quarto | ||||
| QUALIFICATE: Querciola, Torre, Porta Bernarda, Borgonovo | ||||||||
| FINALE: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Querciola | Brio | Elisiryo | Prima | Settima | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Asterixi | Seconda | Seconda | ||||
| Cappiano | Massimino II | Enaelepere | Terza | Quarto | ||||
| Porta Bernarda | Zedde Virginio | Vasco Vagabundu | Quarta | Terza | ||||
| Borgonovo | Bucefalo | Ellison | Quinta | Quinto | ||||
| Botteghe | Corda Alessio | Dyretto | Sesta | Sesta | ||||
| SAN PIERINO | TITTIA | FIDELS | SETTIMA | VINCE | 1'07''58 | |||
| Torre | Velluto | Bares(i) | Rincorsa | Ottava | ||||
| VINCITORE: SAN PIERINO | ||||||||
| Capitano Vittorioso: Bertini Andrea | ||||||||
| Fantino Esordiente: Corda Alessio; Zedde Giuseppe "Gingillo". | ||||||||
| Favoriti: Cappiano, Massarella, Sant'Andrea, Samo | ||||||||
| Presidente Palio: Michela Malvolti | ||||||||
| Assessore Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Monsignor Fausto Tardelli | ||||||||
| Il Pontefice: Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) | ||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Carlo Azeglio Ciampi | ||||||||
| Note: Nella prima batteria il cavallo di Samo viene toccato duro dal cavallo di Botteghe e non può correre la carriera. Nella seconda batteria il cavallo di Porta Raimonda scalcia repentinamente. La seconda batteria inizia alle 17:15. La mossa alle 17:30. La Finale ore 18:45. Mossa ore 19:05. Bucefalo se la prende con il fantino di Botteghe tirandogli il giubbetto. Lo voleva far cascare. | ||||||||
| Vuoi leggere la cronaca della Carriera? Clicca Qui!. Oppure Qui!. | ||||||||
ANNO DOMINI MMV
CARRIERA DEL 04 SETTEMBRE
| Mossiere: Bircolotti Renato | Pittore "Pallium": Nerozzi Claudia | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Botteghe | Corda Alessio | ET di Gallura | Prima | Prima | 1.11.00 | |||
| Borgonovo | Bucefalo | Franziska Saura | Seconda | Quarto | ||||
| Massarella | Batticuore | Energold | Terza | Terza | ||||
| Querciola | Brio | Debellante | Quarta | Secondo | ||||
| Torre | Velluto | Attilax | Quinta | N.C. | ||||
| Ferruzza | Pesse | Donosu Tou | Rincorsa | Quinta | ||||
| QUALIFICATE: Botteghe, Querciola, Massarella, Borgonovo | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Samo | Voragine | Abele | Prima | Sesta | ||||
| Cappiano | Pagliai Marco | Erodi | Seconda | Quinto | ||||
| Porta Raimonda | Tittia | Blu Moon | Terza | Quarta | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Eugenye | Quarta | Seconda | ||||
| San Pierino | Veleno II | Didimo | Quinta | Prima | 1.10.48 | |||
| Porta Bernarda | Lo Zedde | Ellison | Rincorsa | Terza | ||||
| QUALIFICATE: San Pierino, Sant'Andrea, Porta Bernarda, Porta Raimonda | ||||||||
| FINALE: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Querciola | Brio | Debellante | Prima | Terza | ||||
| PORTA BERNARDA | LO ZEDDE | ELLISON | SECONDA | VINCE | 1.10.14 | |||
| Botteghe | Corda Alessio | ET di Gallura | Terza | Ottava | ||||
| Porta Raimonda | Tittia | Blu Moon | Quarta | Quarta | ||||
| Borgonovo | Bucefalo | Franziska Saura | Quinta | Sesta | ||||
| Sant'Andrea | Gingillo | Eugenye | Sesta | Seconda | ||||
| San Pierino | Veleno II | Didimo | Settima | Settima | ||||
| Massarella | Batticuore | Energold | Rincorsa | Quinta | ||||
| VINCITORE: PORTA BERNARDA | Capitano Vittorioso: Lastrucci Mauro | |||||||
| Fantino Esordiente: Pagliai Marco | ||||||||
| Favoriti: Querciola, Sant'Andrea, Borgonovo, Massarella, Ferruzza | ||||||||
| Presidente Palio: Michela Malvolti | ||||||||
| Assessore Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Monsignor Fausto Tardelli | ||||||||
| Il Pontefice: Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) | ||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Carlo Azeglio Ciampi | Note: Palio straordinario corso per i primi venticinque anni di vita della manifestazione. Nella prima batteria rovinosa caduta di Velluto alla curva del Cappiano. Non finisce i due giri. Il via della prima batteria è stato alle ore 16:25 c.a. Seconda batteria il via alle 17:10 c.a. e la finale alle 18:35 c.a. | |||||||
| Vuoi leggere la cronaca della Carriera? Clicca Qui!. Oppure Qui!. | ||||||||