ANNO DOMINI MMIX
TRATTA ASSEGNAZIONE BARBERI
© ® www.ildonati.net. Tutti i diritti riservati.
|
ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE CITTA' DI FUCECCHIO
PALIO 2009 CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 20 MAGGIO |
||||||||
|
|
CAVALLO | SESSO | MANTO | NATURA | CLASSE | PROPRIETARIO | FANTINO | |
| - | BOMBOLETTA | Femmina | Grigio | MS | 2003 | Ticci Francesco | - | Non Abile |
| 30 | DANAO | - | - | - | - | Serra Cristina | Adrian Topalli | Non Eletto |
| 38 | DOCCIA FREDDA | Femmina | Baio | MS | 2003 | Sampieri Marco | Mereu Simone | Non Eletto |
| - | DOSTOEVSHIJ | Maschio | Baio | MS | 1999 | Zedde Virginio | - | Non Abile |
| 1 | ELIANINA | - | - | - | - | Bartolozzi Fausto | F.Bartolozzi | Non Eletto |
| - | ENAELEPERE | Maschio | Sauro | MS | 2000 | Chiti Alessandro | - | Non Abile |
| 33 | ENTU SOLIANU | Maschio | Baio | MS | 2000 | Topalli Adrian | Topalli Adrian | Non Eletto |
| 39 | FANTASIA BELLA | Femmina | Baio | MS | 2001 | Sampieri Marco | Mereu Simone | Non Eletto |
| 25 | FREELANDER | Castrone | Baio | MS | 2003 | Chiti Alessandro | A.Chiti | Non Eletto |
| 28 | FUJAN DE OZIERI | Maschio | Baio | MS | 2001 | Costantino Claudia | M.Ballesteros | ELETTO |
| 5 | GALEOTTU DI GALLURA | Maschio | Baio | MS | 2002 | Chiappetta Graziano | Verdigi Mirko | Non Eletto |
| 26 | GANOSU | Maschio | Baio | MS | 2002 | Cannoni Virginia | M.Donatini | ELETTO |
| 9 | GARCON DE SEDINI | Maschio | Sauro | MS | 2002 | Pacchi Maurizio | I.Argomenni | Non Eletto |
| - | GASTON BAIO | Maschio | Baio | MS | 2002 | Colagè Dario | - | Non Abile |
| 6 | GOLDHOFF | Maschio | Grigio | MS | 2002 | Sandroni Nicola | Carboni | ELETTO |
| 34 | GUERRIERO BAIO | Maschio | Baio | MS | 2002 | Roti Marcello | D.Pes | Non Eletto |
| 19 | GURU | Maschio | Sauro | MS | 2002 | Sanna Federico | Sanna Federico | ELETTO |
| 8 | GYANT | Maschio | Sauro | MS | 2002 | Frosini Alessandro | Verdigi Mirko | Non Eletto |
| 14 | IBHRAIM | Maschio | Baio | MS | 2003 | Veneri Luca | Veneri Luca | Non Eletto |
| 23 | INFRASONIC | Femmina | Sauro | MS | 2003 | Migheli Luigi | Migheli Luigi | Non Eletto |
| 31 | IPERSONIC | Maschio | Baio | MS | 2003 | Bruni Mario | De Mauro | ELETTO |
| 20 | IRRUENTE C.P.S. | Maschio | Sauro | MS | 2003 | Ticci Francesco | Fais Gianluca | ELETTO |
| 10 | ISOLA MIA | Femmina | Baio | MS | 2003 | Marcelli Luigi | Adrian Topalli | Non Eletto |
| - | ISTRICETTA | Femmina | Sauro | MS | 2003 | Ticci Francesco | - | Non Abile |
| 2 | ISTRIX | Castrone | Baio | MS | 2003 | Riccio Liberato | Topalli Adrian | ELETTO |
| - | ITAKO | Maschio | Grigio | MS | 2003 | Ticci Francesco | - | Non Abile |
| 18 | LEVRIERA SAURA | Femmina | Sauro | MS | 2004 | Starnini Sabrina | Villella Antonio | Non Eletto |
| 24 | LIMPIDA LAZZARELLA | Femmina | Sauro | MS | 2004 | Cannoni Virginia | Migheli Alessio | Non Eletto |
| 11 | L’INCANTO MAGICO | Maschio | Baio | MS | 2004 | Andreini Federico | Ricceri Alberto | Non Eletto |
| 12 | LINGUA BLU | Femmina | Baio | MS | 2004 | Savelli Mario | G.Mureddu | Non Eletto |
| - | LUGHENTE SAURO | Maschio | Sauro | MS | 2004 | Bartolozzi Fausto | - | Non Abile |
| 29 | LUMIERS | Femmina | Grigio | MS | 2004 | Martinelli Fabrizio | Minisini Luca | ELETTO |
| - | LUSSURIOSO | Maschio | Sauro | MS | 2004 | Guerrini Alessandro | - | Non Abile |
| 35 | MACHINE GUN | Maschio | Grigio | MS | 2005 | Giannelli Luca | Giannelli Luca | Non Eletto |
| - | MAFIOSO DI GALLURA | Maschio | Sauro | MS | 2005 | Facchinelli Andrea | - | Non Abile |
| 4 | MASCALZINO | - | - | - | - | Bertoncini Francesco | Topalli Adrian | Non Eletto |
| 13 | MELISSA BELLA | Femmina | Baio | MS | 2005 | Ticci Francesco | G.Mureddu | ELETTO |
| 21 | MENTORE DE AIGHENTA | Maschio | Sauro | MS | 2005 | Bartoletti Jonatan | Zoppi | Non Eletto |
| 16 | MERLINO SAURO | Maschio | Sauro | MS | 2005 | Pioli Simone | Porcu Pietro | ELETTO |
| 37 | MIGNAR | Maschio | Sauro | MS | 2005 | Columbu Massimo | Columbu Massimo | Non Eletto |
| - | MINOTAURO | Maschio | Baio | MS | 2005 | Giannelli Lucrezia | - | Non Abile |
| 36 | MISSISSIPPI | - | - | - | - | Zedde Giuseppe | A.Pollioni | ELETTO |
| 43 | MISTERIOSU | Maschio | Baio | MS | 2005 | Sandroni Nicola | Carboni J. | ELETTO |
| - | MURRA DI GALLURA | Femmina | Grigio | MS | 2005 | Atzeni Giovanni | - | Non Abile |
| 7 | MOMENTI DI TEMPIO | Maschio | Sauro | MS | 2005 | - | - | Non Eletto |
| Mossiere: Bircolotti Renato | Mercoledì 20/05/2009. Prove di selezione. | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Numero: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| 2 | Istrix | A.Topalli | Prima | - | ||||
| 21 | Mentore De Aighenta | Zoppi | Seconda | - | ||||
| 5 | Galeottu di Gallura | Verdigi | Terza | - | ||||
| 11 | L'incanto magico | A.Ricceri | Quarta | - | ||||
| 20 | Irruente C.P.S. | Fais | Quinta | - | ||||
| 38 | Doccia fredda | M.Donatini | Sesta | Secondo | ||||
| 6 | Goldhoff | Carboni | Rincorsa | Vince | ||||
| Note: | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Numero: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| 12 | Lingua Blu | G.Mureddu | Prima | - | ||||
| 18 | Levriera Saura | A.Villella | Seconda | - | ||||
| 36 | Mississippi | A.Pollioni | Terza | Vince | ||||
| 4 | Mascalino | A.Topalli | Quarta | - | ||||
| 28 | Fujian De Ozieri | M.Ballesteros | Quinta | - | ||||
| 29 | Lumiers | L.Minisini | Sesta | Secondo | ||||
| 37 | Mignar | M.Columbu | Rincorsa | - | ||||
| Note: | ||||||||
| TERZA BATTERIA: | ||||||||
| Numero: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| 9 | Garcon De Sedini | I.Argomenni | Prima | - | ||||
| 14 | Ibhraim | L.Veneri | Seconda | - | ||||
| 24 | Limpida Lazzarella | A.Migheli | Terza | - | ||||
| 32 | Misteriosu | J.Carboni | Quarta | Vince | ||||
| 34 | Guerriero Baio | D.Pes | Quinta | - | ||||
| 25 | Freelander | A.Chiti | Sesta | - | ||||
| 10 | Isola Mia | A.Topalli | Rincorsa | Secondo | ||||
| Note: | ||||||||
| QUARTA BATTERIA: | ||||||||
| Numero: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| 1 | Elianina | F.Bartolozzi | Prima | - | ||||
| 7 | Momenti di Tempio | M.Verdigi | Seconda | - | ||||
| 30 | Danao | A.Topalli | Terza | - | ||||
| 31 | Ipersonic | De Mauro | Quarta | - | ||||
| 19 | Guru | F.Sanna | Quinta | Secondo | ||||
| 16 | Merlino Sauro | P.Porcu | Sesta | - | ||||
| 26 | Ganosu | M.Donatini | Rincorsa | Vince | ||||
| Note: | ||||||||
| QUINTA BATTERIA: | ||||||||
| Numero: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| 8 | Gyant | M.Verdigi | Prima | - | ||||
| 23 | Ifrasonic | A.Migheli | Seconda | - | ||||
| 13 | Melissa Bella | G.Mureddu | Terza | Vince | ||||
| 33 | Entu Solianu | A.Topalli | Quarta | Secondo | ||||
| 35 | Machine Gun | L.Giannelli | Quinta | - | ||||
| 39 | Fantasia Bella | S.Mereu | Rincorsa | - | ||||
| Orecchio: | Numero Coscia: | Cavallo: | Contrada: |
| 1 | 16 | Merlino Sauro | Massarella |
| 2 | 29 | Lumiers | Porta Bernarda |
| 3 | 20 | Irruente C.P.S. | Porta Raimonda |
| 4 | 2 | Istrix | Cappiano |
| 5 | 28 | Fujian De Ozieri | Ferruzza |
| 6 | 13 | Melissa Bella | Borgonovo |
| 7 | 36 | Mississippi | Sant’Andrea |
| 8 | 6 | Goldhoff | San Pierino |
| 9 | 32 | Misteriosu | Samo |
| 10 | 26 | Ganosu | Botteghe |
| 11 | 31 | Ipersonic | Querciola |
| 12 | 19 | Guru | Torre |
PROVE OBBLIGATORIE
| Mossiere: Bircolotti Renato |
Giovedì 21 Maggio 2009. Prima Prova Obbligatoria. |
|||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Massarella | G.Fais | Merlino Sauro | Prima | |||||
| Porta Bernarda | S.Mulas | Lumiers | Seconda | |||||
| Porta Raimonda | G.Mureddu | Irruente C.P.S. | Terza | |||||
| Cappiano | A.Mari | Istrix | Quarta | |||||
| Ferruzza | M.Donatini | Fujian De Ozieri | Quinta | |||||
| Borgonovo | V.Pusceddu | Melissa Bella | Rincorsa | |||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Sant’Andrea | A.Ricceri | Mississippi | Prima | |||||
| San Pierino | A.Farris | Goldhoff | Seconda | |||||
| Samo | L.Minisini | Misteriosu | Terza | |||||
| Botteghe | G.Zedde | Ganosu | Quarta | |||||
| Querciola | V.Zedde | Ipersonic | Quinta | |||||
| Torre | C.Bandini | Guru | Rincorsa | |||||
| Mossiere: Bircolotti Renato |
Venerdì 22 Maggio 2009. Seconda Prova Obbligatoria. |
|||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Porta Bernarda | S.Mulas | Lumiers | Prima | |||||
| Borgonovo | V.Pusceddu | Melissa Bella | Seconda | |||||
| Torre | C.Bandini | Guru | Terza | |||||
| Querciola | V.Zedde | Ipersonic | Quarta | |||||
| Cappiano | A.Mari | Istrix | Quinta | |||||
| Ferruzza | M.Donatini | Fujian De Ozieri | Rincorsa | |||||
| Note: | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Samo | L.Minisini | Misteriosu | Prima | |||||
| Sant’Andrea | A.Ricceri | Mississippi | Seconda | |||||
| Massarella | G.Fais | Merlino Sauro | Terza | |||||
| Botteghe | G.Zedde | Ganosu | Quarta | |||||
| San Pierino | A.Villella | Goldhoff | Quinta | |||||
| Porta Raimonda | G.Mureddu | Irruente C.P.S. | Rincorsa | |||||