ANNO DOMINI MMXII
CARRIERA DEL 20 MAGGIO
| Mossiere: Bircolotti Renato | Pittore "Pallium": Fabio De Poli | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Ferruzza | Lo Zedde | Misteriosu | Prima | Seconda | ||||
| Samo | S.Mereu | Manna de Ozieri | Seconda | Quarta | ||||
| Botteghe | Velluto | Fata bombolina | Terza | Quinta | ||||
| Cappiano | Tittia | Narcisco | Quarta | Prima | 1:07:37 | |||
| Borgonovo | Brio | Manioca | Quinta | Sesta | ||||
| P.Raimonda | Tremendo | Nino's | Rincorsa | Terza | ||||
|
QUALIFICATE: Cappiano, Ferruzza, Porta Raimonda, Samo |
||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Massarella | Dè | Ora basta | Prima | Sesta | ||||
| S.Andrea | Gingillo | Nanneddu | Seconda | Terza | ||||
| San Pierino | Girolamo | Plutarco de Bonorva | Terza | Seconda | ||||
| Torre | Amsicora | Nottifrimmesmai | Quarta | Quarta | ||||
| P.Bernarda | Voglia | Intiveddau | Quinta | Prima | 1:08:08 | |||
| Querciola | Nappa II | Morosita prima | Rincorsa | Quinta | ||||
| QUALIFICATE: Porta Bernarda, San Pierino, Sant'Andrea, Torre | ||||||||
| FINALE: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Torre | Amsicora | Nottifrimmesmai | Prima | Settima | ||||
| SANT'ANDREA | SECONDA | VINCE | 1:05:50 | |||||
| San Pierino | Girolamo | Plutarco de Bonorva | Terza | Terza | ||||
| P.Raimonda | Tremendo | Nino's | Quarta | Quarta | ||||
| Ferruzza | Lo Zedde | Misteriosu | Quinta | Quinto | ||||
| Cappiano | Tittia | Narcisco | Sesta | Secondo | ||||
| P.Bernarda | Voglia | Intiveddau | Settima | Ottava | - | |||
| Samo | S.Mereu | Manna de Ozieri | Rincorsa | Sesto | ||||
| Capitano vittorioso: Pellegrini Michele | ||||||||
| Mangino vittorioso: Luigi Perreca, Manuel Spagli, Alessio Ferrettini | ||||||||
| Barbaresco vittorioso: Pellegrini Andrea | ||||||||
| Staff stalla vittorioso: Ceccotti Viviano, Costa | ||||||||
| Fantino Esordiente: Andrea Chessa | ||||||||
| Favoriti: Sant'Andrea, Cappiano, Torre, Ferruzza. | ||||||||
| Presidente Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Assessore Palio: Alessio Spinelli | ||||||||
| Consiglieri: Anna Maria Lotti, Moreno Bozzi, Claudio Giovannelli | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Monsignor Fausto Tardelli | ||||||||
| Il Pontefice: Benedictus PP. XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) | ||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Giorgio Napolitano | ||||||||
| Note: Pioggia uggiosa e incessante nel pomeriggio. Difficoltà nella prima batteria nell'allineamento delle Contrade. Il mossiere è costretto al cambio della prima busta in quanto il cavallo di Botteghe scalciava fra i canapi. L'ingresso ai canapi della prima busta era così composta: Samo, Borgonovo, Botteghe, Cappiano, Ferruzza e Porta Raimonda di Rincorsa. | ||||||||
| Vuoi leggere la rassegna stampa della Carriera?
Clicca Qui!.
Nella due batterie clicca sul nome del fantino e/o sul barbero per vedere il curriculum vitae! |
||||||||