ANNO DOMINI MMXII
CARRIERA DEL 19 MAGGIO
[PENTECOSTE]
| Mossiere: Bircolotti Renato | Pittore "Pallium": Roberto Pasquinelli | |||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Torre | Bighino | Nino's | Prima | Primo | 1.07.28 | |||
| Botteghe | Grandine | Plutarco de Bonorva | Seconda | Secondo | ||||
| Cappiano | Velluto | Noruegino | Terza | Quarto | ||||
| San Pierino | Lo Zedde | Melantò de Aighenta | Quarta | N.C. | Scosso | |||
| Querciola | Brio | Misteriosu | Quinta | Quinto | ||||
| Porta Bernarda | Voglia | Orafo | Rincorsa | Terzo | ||||
|
QUALIFICATE: Torre, Botteghe, Porta Bernarda, Cappiano |
||||||||
|
NOTE: Due forzature. Caduta di San Pierino alla partenza |
||||||||
| SECONDA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Samo | Tittia | Qui pro quo | Prima | Terzo | ||||
| Sant'Andrea | Nappa II | Tavel pountador | Seconda | Secondo | ||||
| Ferruzza | Gingillo | Moresu | Terza | Sesto | ||||
| Porta Raimonda | Tremendo | Nottifrimmesmai | Quarta | Primo | 1:07:01 | |||
| Massarella | Girolamo | Oscar sauro | Quinta | Quarto | ||||
| Borgonovo | Salasso | Pasteur | Rincorsa | Quinto | ||||
| QUALIFICATE: Porta Raimonda, Sant'Andrea, Samo, Massarella | ||||||||
|
NOTE: Due false partenze. |
||||||||
| FINALE: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Massarella | Girolamo | Oscar sauro | Prima | Sesto | ||||
| Cappiano | Velluto | Noruegino | Seconda | Ottavo | ||||
| Porta Bernarda | Voglia | Orafo | Terza | Quinto | ||||
| TORRE | QUARTA | VINCE | 1:07:35 | |||||
| Porta Raimonda | Tremendo | Nottifrimmesmai | Quinta | Terzo | ||||
| Botteghe | Grandine | Plutarco de Bonorva | Sesta | Settimo | ||||
| Samo | Tittia | Qui pro quo | Settima | Quarto | ||||
| Sant'Andrea | Nappa II | Tavel pountador | Rincorsa | Secondo | ||||
| |
||||||||
| Capitano vittorioso: Matteo Cioni | ||||||||
| Mangino vittorioso: Yuri Russo, Paolo Brotini | ||||||||
| Barbaresco vittorioso: Paolo Brotini | ||||||||
| Staff stalla vittorioso: Yuri Russo, Paolo Brotini | ||||||||
| Fantino Esordiente: Sebastiano Murtas (Botteghe) | ||||||||
| Favoriti: San Pierino, Sant'Andrea, Borgonovo, Torre, Botteghe. | ||||||||
| Presidente Palio: Massimo Billi | ||||||||
| Assessore Palio: Alessio Spinelli | ||||||||
| Consiglieri: Anna Maria Lotti, Moreno Bozzi, Claudio Giovannelli | ||||||||
| Sindaco Comune: Claudio Toni | ||||||||
| Vescovo Diocesi: Monsignor Fausto Tardelli | ||||||||
| Il Pontefice: Franciscus I (Jorge Mario Bergoglio) | ||||||||
| Il Presidente della Repubblica Italiana: Giorgio Napolitano (secondo mandato) | ||||||||
| Note: - | ||||||||
| Vuoi leggere la rassegna stampa della Carriera?
Clicca Qui!.
Nella due batterie clicca sul nome del fantino e/o sul barbero per vedere il curriculum vitae! |
||||||||